Für Ihr persönliches Angebot einfach eine Anfrage senden...
Creo SL Comp Carbon EVO
€ 6.499,00Der Turbo Creo SL Comp Carbon Evo Rahmen besteht aus einer FACT 11r Carbon Konstruktion, ja auch am S-Works Modell, und du bekommst auch eine Future Shock 2.0. Eine 1-fach Shimano GRX Gruppe übernimmt Schalt- und Bremsvorgänge, während ein DT R470 Boost Laufradsatz mit unserem 38 mm Pathfinder Pro Reifen dich sorgenfrei auf Schotter oder Asphalt dahinrollen lässt. Und du wirst sehen, dass unser beliebter Body Geometry Power Sport Sattel sehr komfortabel ist. Die X-Fusion Manic Sattelstütze ist praktisch, sollte die Abfahrt mal etwas haarig werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
VORBAU | Future Stem, Pro |
LENKER | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
SATTELSTÜTZE | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50mm of travel |
BREMSE VORNE | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
KASSETTE | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
KETTE | Shimano Ultegra |
KURBELGARNITUR | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
HINTERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
SCHLÄUCHE | Presta valve, 48mm |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PEDALE | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
FRONT WHEEL | DT R470 Boost, 12x110mm |
REAR WHEEL | DT R470 Boost, 12x148mm |
Creo Expert Carbon EVO
€ 8.499,00Der Turbo Creo SL Expert Evo Rahmen besteht aus einer FACT 11r Carbon Konstruktion, ja auch am S-Works Modell, und du bekommst auch eine Future Shock 2.0. Eine 1-fach Shimano Ultegra Di2 Gruppe mit einem XT-Schaltwerk und einer 11-42t Kassette übernehmen Schalt- und Bremsvorgänge, während ein Roval C38 Disc Carbon Boost Laufradsatz mit unserem 38 mm Pathfinder Pro Reifen dich sorgenfrei auf Schotter oder Asphalt dahinrollen lässt. Und du wirst sehen, dass unser beliebter Body Geometry Power Sport Sattel sehr komfortabel ist. Die X-Fusion Manic Sattelstütze ist praktisch, sollte die Abfahrt mal etwas haarig werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
VORBAU | Future Stem, Pro |
LENKER | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Expert, Hollow Titanium rails |
SATTELSTÜTZE | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50mm of travel |
BREMSE VORNE | Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
KASSETTE | Shimano XT, 11-speed, 11-42t |
KETTE | Shimano Ultegra |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
HINTERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
SCHLÄUCHE | Presta valve, 48mm |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PEDALE | Specialized Dirt |
FRONT WHEEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
REAR WHEEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
Creo SL
Creo SL Comp E5
€ 4.699,00Das Turbo Creo SL E5 Comp basiert auf einem E5 Premium Aluminium Rahmen und verfügt über eine Future Shock 1.5. Eine 1-fach Shimano GRX Gruppe übernimmt Schalt- und Bremsvorgänge, während ein DT R470 Boost Laufradsatz mit unserem 28 mm Turbo Pro Reifen dich sorgenfrei dahinrollen lässt. Und du wirst sehen, dass unser beliebter Body Geometry Power Sport Sattel sehr komfortabel ist.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | Specialized E5 Premium Aluminum frame, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
SATTELSTÜTZKLEMME | Alloy, 30.8mm |
VORBAU | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
SATTELSTÜTZE | Comp Carbon Seat Post, Single Bolt |
BREMSE VORNE | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
KASSETTE | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
KETTE | Shimano Ultegra |
KURBELGARNITUR | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
HINTERREIFEN | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
SCHLÄUCHE | Presta, 48mm valve |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
DISPLAY | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PEDALE | Specialized Dirt |
HANDLEBARS | Specialzized Hover Comp Alloy Bar |
FRONT WHEEL | DT R470 Boost, 12x110mm |
REAR WHEEL | DT R470 Boost, 12x148mm |
Creo SL Comp Carbon
€ 6.499,00TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
VORBAU | Future Stem, Pro |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
SATTELSTÜTZE | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
BREMSE VORNE | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
KASSETTE | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
KETTE | Shimano Ultegra |
KURBELGARNITUR | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
HINTERREIFEN | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
SCHLÄUCHE | Presta, 48mm valve |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PEDALE | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
HANDLEBARS | Specialzized Hover Comp Alloy Bar |
FRONT WHEEL | DT R470 Boost, 12x110mm |
REAR WHEEL | DT R470 Boost, 12x148mm |
Creo SL Expert Carbon
€ 8.499,00Der Turbo Creo SL Expert Rahmen besteht aus einer FACT 11r Carbon Konstruktion, ja auch am S-Works Modell, und du bekommst auch eine Future Shock 2.0. Eine 1-fach Shimano Ultegra Di2 Gruppe mit einem XT-Schaltwerk und einer 11-42t Kassette übernehmen Schalt- und Bremsvorgänge, während ein Roval C38 Disc Carbon Boost Laufradsatz mit unserem 28 mm Turbo Pro Reifen dich sorgenfrei dahinrollen lässt. Ein Future Stem Pro, Expert Hover Bar Lenker und unser beliebter Body Geometry Power Sport Sattel vervollständigen den Aufbau.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
VORBAU | Future Stem, Pro |
LENKER | Specialized Expert Hover, alloy, 125x75mm w/ Di2 hole |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Expert, Hollow Titanium rails |
SATTELSTÜTZE | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
BREMSE VORNE | Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 |
KASSETTE | Shimano XT, 11-speed, 11-42t |
KETTE | Shimano Ultegra |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
HINTERREIFEN | Specialized Turbo Pro, 700x28mm |
SCHLÄUCHE | Presta, 48mm valve |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PEDALE | Specialized Dirt |
FRONT WHEEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
REAR WHEEL | Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h |
S-Works Creo SL Carbon
€ 12.499,00Wie alle unserer S-Works Bikes ist auch das S-Works Turbo Creo SL unser Spitzenmodell. Der FACT 11r Rahmen und die Future Shock 2.0 mit hydraulischer Dämpfung wir mit einer 1-fach Shimano Ultegra Di2 Gruppe mit einem XTR-Schaltwerk ausgestattet und eine 11-42t Kassette sorgt für eine unglaubliche Bandbreite. Rollen wird das Bike auf einem Roval CLX50 Disc Carbon Laufradsatz mit unserem 28 mm S-Works Turbo Reifen. Ein Future Stem Pro, S-Works Hover Bar Lenker und unser beliebter Body Geometry S-Works Power Sattel vervollständigen den Aufbau. Wir geben auch noch einen Range Extender dazu, weil du mit Sicherheit nicht mehr aufhören kannst, dieses Bike zu fahren.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Damper, Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
VORBAU | S-Works Future Stem w/ Integrated Computer mount |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry S-Works Power, carbon rails |
SATTELSTÜTZE | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset |
LENKER | S-Works Carbon Hover Drop, 125x75mm |
BREMSE VORNE | Shimano Dura-Ace R9170, hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano Dura-Ace R9170, hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Dura-Ace Di2 Disc R9170 |
KASSETTE | Shimano XT, 11-speed, 11-42t |
KETTE | Shimano Dura-Ace |
KURBELGARNITUR | Praxis, Carbon M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | S-Works Turbo, 700x28mm |
HINTERREIFEN | S-Works Turbo, 700x28mm |
SCHLÄUCHE | Presta, 60mm valve |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
PEDALE | Specialized Dirt |
FRONT WHEEL | Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, CeramicSpeed bearings, 21h |
REAR WHEEL | Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, DT Swiss 240 internals, CeramicSpeed bearings, 24h |